Als einer der größten Textileinzelhändler in Deutschland tragen wir besondere Verantwortung. Wir wollen unsere Position nutzen, um die textile Lieferkette nachhaltig zu verbessern. Mit verschiedenen Maßnahmen wollen wir erreichen, dass Mensch und Umwelt durch die Produktionsprozesse für unsere Textilien so wenig wie möglich belastet werden. Deshalb setzen wir uns für hohe Umweltstandards und faire Arbeitsbedingungen ein.
137
Textilien mit dem Grünen Knopf im Sortiment (2020)
307
ALDI Audits in Produktionsstätten (2020)
64 %
Anteil nachhaltige Baumwolle¹
Die meisten Kleidungsstücke in unseren Filialen haben einen weiten Weg hinter sich. Zum Beispiel Baumwoll-T-Shirts: Ihr Weg beginnt mit der Baumwollernte, die vor allem in Ländern wie Indien, China und den USA stattfindet. Die anschließende Produktion erfolgt zumeist in Asien: Die Baumwolle wird zunächst zu Garn versponnen. Daraus werden Stoffe hergestellt, gefärbt und gewaschen. Bei der anschließenden Konfektionierung wird der Stoff zurechtgeschnitten und genäht. Das fertige Produkt wird dann über unsere Logistikzentren in die Filialen transportiert.
Bei jedem Arbeitsschritt gibt es unterschiedliche soziale und ökologische Herausforderungen: Sie reichen von den Umweltbelastungen beim Baumwollanbau über den Chemikalieneinsatz in der Produktion bis hin zu den Arbeitsbedingungen in den Produktionsstätten.
Mit ambitionierten Zielsetzungen und Einkaufsstrategien stellen wir unser Sortiment für Textilien und Schuhe schrittweise auf nachhaltigere Materialien und Rohstoffe um.
Bis 2025 wollen wir die Textilien unserer Eigenmarken aus oder mit Baumwolle auf 100 Prozent nachhaltige Baumwolle umstellen.
Baumwolle gilt als einer der wichtigsten Rohstoffe für die Herstellung von Textilien. Weltweit sind rund 250 Millionen Menschen in über 80 Ländern in der Baumwollproduktion beschäftigt – vor allem in Entwicklungs- und Schwellenländern. Baumwolle ist ein nachwachsender natürlicher Rohstoff und vollständig biologisch abbaubar. Doch ihr Anbau ist auch mit sozialen, ökonomischen und ökologischen Risiken in den Ursprungsländern verbunden.
Baumwolle hat einen Anteil von rund 60 Prozent am Gesamtfasereinsatz bei ALDI Nord im Bereich Bekleidungs- und Heimtextilien. Wir setzen verstärkt auf Baumwolle aus nachhaltigem Anbau, um natürliche Ressourcen zu schonen und die Gesundheit der Menschen, die Baumwolle anbauen, zu schützen. Unser erklärtes Ziel lautet: Bis 2025 wollen wir die Textilien unserer Eigenmarken aus oder mit Baumwolle auf 100 Prozent nachhaltige Baumwolle umstellen. In Deutschland haben wir im Jahr 2017 eine Nationale Baumwoll-Einkaufspolitik veröffentlicht, 2020 folgte unsere Internationale Baumwoll-Einkaufspolitik. Die Einkaufspolitiken regeln den Einkauf von Eigenmarkenartikeln aus Baumwolle oder mit Baumwollanteil in den Bereichen Bekleidungs- und Heimtextilien.
Woran Sie Produkte aus nachhaltiger Baumwolle in unseren Regalen erkennen? Sie tragen Siegel von Standardorganisationen wie „Global Organic Textile Standard (GOTS)”, „Cotton made in Africa (CmiA)“, „Better Cotton Initiative (BCI)“, „Fairtrade“ oder „Organic Cotton Standard“ (OCS).
Leder ist ein hochwertiger Naturstoff und ein langlebiges Material für Textilien und Schuhe. Doch mit der Herstellung sind verschiedene Herausforderungen verbunden: Damit Leder geschmeidig und haltbar wird, muss es behandelt werden. Dafür werden oftmals Chemikalien verwendet – die nicht nur der Umwelt, sondern auch der Gesundheit der Beschäftigten schaden können. ALDI Nord ist seit 2015 Mitglied in der Leather Working Group (LWG). Ziel der LWG ist es, die Bedingungen in Gerbereien und bei Zwischenhändlern transparenter zu machen und nachhaltig zu verändern. Dazu gehört, dass die Hersteller in der Lederverarbeitung keine potenziell kritischen Substanzen verwenden und der Wasser- und Energieverbrauch gesenkt wird. Außerdem wird die Arbeitssicherheit regelmäßig kontrolliert. Hierzu hat die LWG ein Audit-Protokoll für die nachhaltige und verantwortungsbewusste Lederproduktion entwickelt und bei mehr als zehn Prozent der weltweiten Lederproduktion implementiert.
Seit 2017 kommt für alle ALDI Nord Artikel aus oder mit Lederbestandteilen nur Leder aus LWG-zertifizierten Gerbereien zum Einsatz.
In der globalen Textilproduktion werden häufig Chemikalien eingesetzt. Vor allem in der sogenannten Nassproduktion – also beim Vorbehandeln und Färben, beim Drucken und Ausrüsten der Stoffe – können Substanzen zum Einsatz kommen, die ein Gesundheitsrisiko für Menschen darstellen und die Umwelt belasten. Deshalb wird der Einsatz unerwünschter Substanzen bei der Herstellung von Bekleidung, Heimtextilien und Schuhen ausgeschlossen.
Eine positive Veränderung in der textilen Lieferkette erfordert Transparenz und gemeinsames Handeln aller Akteure der Branche. Daher arbeiten wir mit branchenweiten Standards. Wir fordern von unseren Lieferanten, in allen Nassprozessstufen die Vorgaben der Zero Discharge of Hazardous Chemicals (ZDHC) Foundation einzuhalten, die sich aus der Manufacturing Restricted Substances List (MRSL) und den Wastewater Guidelines ergeben. Zudem müssen sie uns Auskunft über alle beteiligten Produktionsstätten geben.
2018 haben wir verpflichtende Chemical Management Audits (CMAs) für risikoreiche Produktionsstätten und alle neu registrierten Nassproduktionsstätten eingeführt. Die im Rahmen der CMAs erstellten Korrekturmaßnahmenpläne helfen den Produzenten u. a. bei der ordnungsgemäßen Lagerung von Chemikalien. Seit 2020 akzeptieren wir als Alternative zu CMAs auch „STeP Zertifikate“ von „OEKO-TEX®“ und „bluesign®“-Systempartnerschaften und verifizierte Higg FEMs.
Seit 2015 haben wir die Ziele der Greenpeace-Detox-Kampagne durch eine freiwillige Verpflichtung (ALDI Detox Commitment) unterstützt. Gemeinsam mit Greenpeace wurde ein umfangreicher Kriterienkatalog erarbeitet, in dem anspruchsvolle, ökologische Anforderungen an die Produktion von Textilien und Schuhen definiert wurden. Die Kampagne endete 2020. Unseren ausführlichen Abschlussbericht finden Sie hier.
Unser Ziel ist es, die Umweltauswirkungen bei der Produktion unserer Textilien zu reduzieren. Dazu gehört es auch, Ressourcen so effizient wie möglich zu nutzen und wiederzuverwenden. Wir verfolgen deshalb aufmerksam die Entwicklung des Aktionsplans zur Kreislaufwirtschaft auf europäischer Ebene und behalten auch nationale Bemühungen wie die Sorgfaltspflicht für Produkte in Deutschland im Auge. Seit 2020 engagieren wir uns in der „Expert*innen-Gruppe Kreislaufwirtschaft“ des Bündnisses für nachhaltige Textilien und arbeiten in dieser mit den weiteren Mitgliedern an zukunftsfähigen Lösungen.
Im Jahr 2020 hatten wir erstmalig Artikel aus recyceltem Baumwollgarn von „WECYCLED®“ im Sortiment. Im Rahmen dieses Textilverfahrens werden Produktionsreste aus der Textilherstellung zu neuem Baumwollgarn statt zu Abfall. In Partnerwerkstätten werden sie von Menschen mit Handicap sortenrein getrennt und anschließend zusammen mit frischer Baumwolle zu hochwertigem WECYCLED®-Garn verarbeitet. 2021 haben wir in Deutschland über 140.000 Artikel mit WECYCLED®-Garn an unsere Kundinnen und Kunden verkauft.
2021 haben wir ein Kopfkissen und Steppbetten mit Füllfasern aus 100 Prozent recycelten PET-Flaschen angeboten, die in Zusammenarbeit mit „Plastic Bank“ hergestellt wurden. Plastic Bank ist ein Sozialunternehmen, das in Entwicklungsländern gesammelten Plastikmüll aufkauft. Ziel ist es, Armut zu bekämpfen und gleichzeitig zu verhindern, dass Plastik in Gewässer oder Ozeane gelangt. Nachdem das Plastik gesammelt wurde, wird es gewaschen, zerkleinert und getrocknet, bevor daraus anschließend auf Spinnmaschinen flauschige Fasern hergestellt werden. Durch die nachhaltige und umweltfreundliche Produktion der Polyester-Füllfasern aus 100 Prozent recycelten PET-Flaschen der Plastic Bank wurden mehr als 70 Prozent CO2 eingespart.2
Bei der Herstellung von Textilien und Schuhen sind oft Produktionsschritte in mehreren Ländern erforderlich. Wir setzen auf langfristige, faire und zuverlässige Geschäftsbeziehungen mit Lieferanten, die unser Verständnis von Qualität und Verantwortung teilen.
Wir verschaffen uns regelmäßig ein Bild der Arbeitsbedingungen in den Produktionsstätten unserer Lieferanten in Risikoländern. Dies erfolgt mithilfe flächendeckender Sozialaudits und Zertifizierungen, die durch externe Dienstleister durchgeführt werden, sowie mit eigenen Überprüfungen von Produktionsstätten (ALDI Social Assessments – ASAs). Vor Ort treten wir mit Stakeholdern inklusive potenziell Betroffener in einen Austausch, um negative Auswirkungen auf Menschenrechte besser erkennen und frühzeitig verhindern zu können. Wenn Probleme identifiziert werden, versuchen wir, gemeinsam mit Lieferanten und Produzenten Lösungen zu entwickeln. Im Fall von schwerwiegenden Verstößen gegen unsere Anforderungen greift ein vertraglich festgelegter Prozess. Mögliche Konsequenzen reichen von schriftlichen Verwarnungen bis zur Beendigung der Geschäftsbeziehung.
In Bangladesch haben wir 2013 das ALDI Factory Advancement (AFA) Project gestartet. Es zielt darauf ab, die Arbeitsbedingungen in den Produktionsstätten, die Waren für ALDI herstellen, zu verbessern. Ziel ist es, den Beschäftigten vor Ort zu helfen, Probleme am Arbeitsplatz selbstständig zu adressieren und eigene nachhaltige Lösungen zu finden. Unsere Zusammenarbeit mit einer Nichtregierungsorganisation aus Bangladesch im AFA Project ist 2021 ausgelaufen (mehr zum Projekt: siehe Nachhaltigkeitsbericht 2019). Aktuell entwickeln wir ein Nachfolgeprogramm, das auf den bisherigen Erfahrungen aufbaut. Es soll pragmatische, dialogorientierte Trainings vor Ort mit Aktivitäten am Arbeitsplatz kombinieren. Der Fokus wird dabei auf konkreten Situationen im Arbeitsalltag liegen. Ein weiterer Themenschwerpunkt wird Frauenförderung sein. Auch die Einrichtung von Kindertagesstätten im Umfeld von Produktionsstätten ist geplant, damit die Kinder während der Arbeitszeit der Eltern gut betreut sind. Das Nachfolgeprojekt soll 2022 starten und ist auf zwei bis drei Jahre ausgelegt.
ALDI Nord hat im Mai 2013 das Abkommen über Brandschutz und Gebäudesicherheit in Bangladesch (engl.: Accord on Fire and Building Safety in Bangladesh) gemeinsam mit anderen Wirtschaftsunternehmen, Nichtregierungsorganisationen und Gewerkschaftsverbänden unterzeichnet. Das Ziel des Accords ist es, den Brandschutz und die Gebäudesicherheit in Produktionsstätten in Bangladesch zu verbessern. Zu diesem Zweck werden u. a. Inspektionen und Trainingsmaßnahmen durchgeführt.
Um das Thema Brandschutz und Gebäudesicherheit insbesondere in Bangladesch weiter kontinuierlich zu verbessern, hat ALDI Nord im September 2021 das Nachfolgeabkommen, den International Accord for Health and Safety in the Textile and Garment Industry, unterzeichnet.
Ausführliche Informationen zur Wahrnehmung unserer menschenrechtlichen Sorgfaltspflicht in unseren Lieferketten erhalten Sie auf der Seite Menschenrechte. Auf der Seite Arbeitsbedingungen in der Lieferkette schilden wir zudem, welche übergreifenden Instrumente wir einsetzen, um die Arbeitsbedingungen in unseren Lieferketten zu verbessern.
Seit 2017 tragen wir Daten aus einer umfassenden Lieferantenbewertungen („CR Supplier Evaluation“) zusammen, um die Nachhaltigkeitsleistung unserer Lieferanten zu vergleichen. Ziel des Projekts: eine intensivere Zusammenarbeit mit strategischen Lieferanten, die bereit sind, unsere Anforderungen einzuhalten und in den von ihnen beauftragten Produktionsstätten kontinuierlich Fortschritte zu erzielen. Die langfristigere Planungssicherheit ermöglicht unseren Lieferanten, weitere Schritte in Richtung einer nachhaltigeren Lieferkette zu gehen. 2019 haben wir unseren internationalen Lieferantenpool für Bekleidungstextilien definiert, 2020 folgte der Lieferantenpool für Schuhe.
Die Veröffentlichung unserer Hauptproduktionsstätten ist ein erster Schritt zur Rückverfolgbarkeit unserer Produkte entlang der Lieferkette. Damit erfüllen wir unsere Verpflichtung zur Transparenz – den „Transparency Pledge“ – der von einem Bündnis aus neun Menschenrechtsgruppen und Gewerkschaften formuliert wurde. Die Liste der Produktionsstätten wird quartalsweise aktualisiert und umfasst Namen, Adressen und Mitarbeiterzahlen der relevanten Produktionsstätten sowie die dort hergestellten Warengruppen. Die Informationen werden auch parallel auf der internationalen Plattform des OAR veröffentlicht.
Name | Adresse | Land | Mitarbeiteranzahl |
The Egyptian Company for Trade Industry | Canal Suez Street - Moharam Bey Manshia Guededah, Alexandria P.O. BOX 986 | Ägypten | 0 - 500 |
Zaafarania Garments Knitting S.A.E. | 24 Isamil El Lithy Street, from El Fayoum Street, Dar El Salam, Cairo | Ägypten | 0 - 500 |
AKH Eco Apparels Ltd. | 495 Balitha, Shahbelishwer, Dhamrai | Bangladesch | > 5000 |
Chantik Garments Ltd. | Kumkumari, Gouripur, Ashulia, Savar | Bangladesch | 2001 - 3000 |
Crossline Factory Ltd. | 25 Vadam, Uttarpara, Nishatnagar, Tongi | Bangladesch | 1001 - 2000 |
Crossline Knit Fabrics Ltd. | Plot No. 45, 48, 49, 51 & 52; Holding No. 3/C Vadam, Post office: Nishatnagar, Tongi | Bangladesch | 1001 - 2000 |
Designtex Knitwear Ltd. | Beraiderchala, Sreepur, Gazipur | Bangladesch | 1001 - 2000 |
Disari Apparels (Pvt) Ltd. | B-193 BSCIC Industrial Estate, Tongi | Bangladesch | 0 - 500 |
EH Fabrics Ltd. | 221-225 Sataish Road, Khortoil, Tongi | Bangladesch | 1001 - 2000 |
Elaine Apparels Ltd. | Charabagh, Amtala, Ashulia, Savar-1340 | Bangladesch | 1001 - 2000 |
Eurotex Knitwear Ltd. | Nayamati, Kutubpur, Fatullah | Bangladesch | 1001 - 2000 |
Faiza Industries Ltd. | 425 Baimail, Konabari, P.O.-Kashem Cotton Mill, Thana-Joydebpur | Bangladesch | 1001 - 2000 |
Florence Fabrics Ltd. | Bymile, Konabari, Gazipur 1346, Dhaka | Bangladesch | 501 - 1000 |
Fortis Garments Ltd. | 100/1 Block-B, East Chandra, Shaheed Mosharraf Hossain Road, Kaliakoir | Bangladesch | 1001 - 2000 |
Habitus Fashion Ltd. | Gajaria Para, Bahwal Mirzapur, Gazipur Sadar | Bangladesch | 2001 - 3000 |
Ilmeeyat Apparels Ltd. | Jamirdia, Hobirbari, Valuka | Bangladesch | > 5000 |
Impress Fashion Ltd. | Dag No. 2224 Matuail, Konapara, Katherpool, Jatrabari | Bangladesch | 2001 - 3000 |
J.L. Sweaters Ltd. | Zirabo, P.O.-Ashulia, Thana-Ashulia, Savar | Bangladesch | 1001 - 2000 |
KA Design Ltd. | Vill: Boro Beraid, P.S: Badda, Dhaka 1212 | Bangladesch | 1001 - 2000 |
KC Bottom And Shirt Wear Company | K. C. Industrial Park, Ratuti, Katchkura, Uttarkhan, Uttara, Dhaka | Bangladesch | 501 - 1000 |
Knitivo Fashion Ltd. | BSCIC Hosiery Industrial Estate, Road No. 1 Plot-A/40-41, Enayetnagar, | Bangladesch | 1001 - 2000 |
Knitivo Fashion Ltd. | Shasangaon | Bangladesch | 1001 - 2000 |
Logos Apparels Ltd. | 414 Kauchakuri, Telirchala, Post-Mouchak, Kaliakair | Bangladesch | 1001 - 2000 |
LZ Textile Ltd. | Dewalliabari, Konabari | Bangladesch | 1001 - 2000 |
Mahadi Fashion (Pvt.) Ltd. | Bashugaon, Pubail, Gazipur Sadar | Bangladesch | 1001 - 2000 |
MNR Sweaters Ltd. | Baraider Chala, Sreepur, Gazipur-1740, Gazipur | Bangladesch | 1001 - 2000 |
Muazuddin Knit Fashion Ltd. | B-31 East Chandura, Kaliakoir | Bangladesch | 1001 - 2000 |
Muazuddin Textile Ltd. | 235/236 East Chandura, P.S. Kaliakore, Shafipur | Bangladesch | 1001 - 2000 |
Newage Apparels Ltd. | Purbo Narshingpur, Nischintapur, Zirabo, Ashulia, Savar | Bangladesch | 1001 - 2000 |
Odyssey Dresses Ltd. | Joy Bangla Road, Kunia, K.B. Bazar, Barabari | Bangladesch | 0 - 500 |
Onus Garments Ltd. | Joy Bangla Road, Kunia, K.B. Bazar, Barabari | Bangladesch | 501 - 1000 |
Organic Jeans Ltd. | Plot No. A/1&2 Block-B, BSCIC Industrial Area, Sagorica Road, Pahartali, Chittagong | Bangladesch | 2001 - 3000 |
Pacific Cotton Ltd. | Vill: Amtoli, Union: Habirbari, P.S: Valuka | Bangladesch | 1001 - 2000 |
Pole Star Fashion Design Ltd. | Kazi Tower, Sharifpur, National University, Gazipur 1704 | Bangladesch | 1001 - 2000 |
Saturn Textiles Ltd. (Woven Div) | 2/6 Darul Ahsan Road, Ausepara, Tongi, Gazipur 1712 | Bangladesch | 1001 - 2000 |
Sumi Apparels (Pvt.) Ltd. | Plot No. A112, 113 (West Side), BSCIC, Tongi | Bangladesch | 1001 - 2000 |
Techno Fiber Ltd. | Afiz Complex, Chowdhurybari, Vogra, Joydevpur | Bangladesch | 501 - 1000 |
Tillottama Fashions Ltd. | Ward No. 05 Holding No. A: 21 & A: 21/A, Hortokitola, Chandra, Kalialoir | Bangladesch | 0 - 500 |
Welldone Apparel Ltd. | Baraider Chala, Sreepur | Bangladesch | 1001 - 2000 |
Werkkol d.o.o. | Vitalj bb, Kladanj 75280 | Bosnien und Herzegowina | 0 - 500 |
Modak Ltd. | 5 Detelina Str., Rezbartsi Area | Bulgarien | 0 - 500 |
Anhui Runtex Fashion Co., Ltd. | Jincheng (West) Road, Langxi Economic and Industry District, Langxi County | China | 0 - 500 |
Caelygirl (Anhui) Co., Ltd. | No. 12th Ruquan Blvd., Huaiyuan Development Zone | China | 0 - 500 |
Cixi Wanli Cap Manufacturing | No. 15 Jianye Road, Zhouxiang Town | China | 0 - 500 |
Fujian Di Meng Shoes Co., Ltd. | Xiafu Village, Chidian Town, Chidian | China | 0 - 500 |
Fujian Province Nanping Ao Xiang Shoes Co., Ltd. | No. 97-B Industrial Road, Nanping City | China | 0 - 500 |
Hangzhou Yonghao Shoe Industrial Co., Ltd. | No. 479 Xingpu Road, Puyang Town, Xiaoshan District | China | 0 - 500 |
Hebei Zhongying Garment Factory | Yicun, Dalu Village, Dalucun Town, Ningjin County | China | 0 - 500 |
Henan Prosper Skins & Leather Enterprise Co., Ltd. | No. 5 West Industrial Zone, Mengzhou 450003 | China | 0 - 500 |
Jiande Hongda Home Textile Production Co., Ltd. | Wanlong Village, Qiantan Town | China | 0 - 500 |
Jiangyin Mingliu Knitting Co., Ltd. | No. 1 Mingliu Road, Wenlin, Zhutang Town | China | 0 - 500 |
Jiangyin Qingtong Garment Co., Ltd. | No. 38 Zhuhuang Road, Zhutang Town | China | 0 - 500 |
Jiaxing First Technology Co., Ltd. | Anwar Jang Road, 01 No Kalma Bazar, Savar | China | 0 - 500 |
Jiaxing Haoyi Textile Co., Ltd. | No. 116 Hongfeng Road, Hongxi Development Zone, Tianning Town, Jiashan County, Zhejiang | China | 0 - 500 |
Jinhua Chuangyi Tools Factory | Xia Street, Xiaoshun Town | China | 0 - 500 |
Jinjiang Buyi Shoes Co., Ltd. | Xintang Road, Xiaoxiawu, Xindian North Area, Chidian Town | China | 0 - 500 |
Jinjiang Zhaonuo Garment Co., Ltd. | No. 1 Xita Road, Yinglin Industrial Zone, Yinglin Town, Jinjiang | China | 0 - 500 |
Jinjiang Zuli Shoes Co., Ltd. | No. 129 Kanglong East Road Handai Village Chendai Town, Jinjiang Fujian | China | 0 - 500 |
Juyi Group Co., Ltd. | No. 2 Tengfei Road, Phase 1 of China Shoe Capital, Wenzhou City, Wenzhou, Zhejiang | China | 0 - 500 |
Linhai Weite Art & Craft Co., Ltd. | Datian Liu Village, Datian Street, Linhai City | China | 0 - 500 |
Longxin Electronic Rubber-Plastic Hardware Factory | Tang Xia Industrial Zone, Xin Xu Town, Hui Yang District, Huizhou 516226 | China | 0 - 500 |
Nantong Huaqin Textile Decoration Co., Ltd. | No. 18 Zilang Road, Nantong | China | 0 - 500 |
Ningbo Sweet Textile Co., Ltd. | Zone B, Hongtang Town, Jiangbei District, Ningbo | China | 0 - 500 |
Ninghai Yiju Plastic Industry Co., Ltd. | Shuanggangxia Bridge, Dajiahe Village, Dajiahe Town, Ninghai County | China | 0 - 500 |
Putian City Aibu Footware Co., Ltd. | 278 Houpu Road, Heping Village, Fengting Industrial Park, Fengting Town, Xianyou County | China | 0 - 500 |
Qian'an Jin Yang Garments Co., Ltd. | South of Qi Li Kan Village, Shangsheyan Township | China | 0 - 500 |
Qingdao Belle Maille Knitting Garments Co., Ltd. | No. 1 Baolulai Road, Liuting Industrial Park, Chengyang District | China | 0 - 500 |
Qingdao Evergrow Footwear Co., Ltd. First Branch | Jianggezhuang Village, Tongji Sub-street office, Jimo | China | 0 - 500 |
Quanzhou Jinke Garments Co., Ltd. | Xianjing Industrial Zone, Fuqiao, Licheng District | China | 0 - 500 |
Quanzhou Jinsheng Shoes Co., Ltd. | Wuqi Road, Neihu Industrial Zone, Neikeng Town | China | 0 - 500 |
RuiAn JiuBu Shoes Co., Ltd. | Xianjiang Village, Xianjiang Street, Ruian | China | 0 - 500 |
Shaoxing Grien Textile Co., Ltd. | Xincheng Road, Zhangzhen Industry Zone, Shangyu | China | 0 - 500 |
Shuyang Aoqi Shoes Co., Ltd. | No. 4 Shangyu Road, Economic Development Zone, Shuyang County, Suqian City, Jiangsu Province | China | 501 - 1000 |
Suzhou Industrial Park Xianfeng Textile Co., Ltd. | No. 238 Putian Road, Weiting Township, Suzhou Industrial Park | China | 0 - 500 |
Tonglu Lidu Garment Co., Ltd. | No. 193 Jingcheng Road, Hengcun Town, Tonglu County, Hangzhou City, | China | 0 - 500 |
Tonglu Lidu Garment Co., Ltd. | Zhejiang Province | China | 0 - 500 |
Tonglu Yao Hai Gloves Manufacturing Co., Ltd. | No. 569 East Chunjiang Road, Tonglu County | China | 0 - 500 |
Tonglu Yujia Knitting Co., Ltd. | No. 358 Jingcheng Road, Hengcun Town, Tonglu County | China | 0 - 500 |
Weihai Yinjie Group Co., Ltd. | No. 52 Haoshan Road, Technologic New Zone, Chucun | China | 0 - 500 |
Yancheng Hengyuan Arts Co., Ltd. | (D) North End of Jingsi Road, High-tech Development Zone, Yandu District, Yancheng City 224056 | China | 0 - 500 |
Yiwu Mingheng Knitting Co., Ltd. | No. 468 Chengdian Road, Yiwu, Zhejiang Province | China | 0 - 500 |
Yiwu Sorich Accessories Co., Ltd. | Yibei Industrial Zone, Suxi Town, Yiwu | China | 0 - 500 |
Yongjian NanFang Shoes Co., Ltd. | Shatou Street, Shatou Town, Yongjia County | China | 0 - 500 |
Zhejiang Huasong Hosiery Co., Ltd. | No. 123 Xin Street, Anhua Town, Zhuji City, Zhejiang Province | China | 0 - 500 |
Zhejiang Pujiang Xiaoxiao Industry and | No. 168-21 Qianfang Avenue, Pujiang County | China | 0 - 500 |
Trading Co., Ltd. | No. 168-21 Qianfang Avenue, Pujiang County | China | 0 - 500 |
Zhejiang Sadle Industry Co., Ltd. | No. 12 TianXiang Road, YiNan Industry Park, Fotang Town | China | 0 - 500 |
Zhejiang Shaxue Underwear Co., Ltd | No. 100 Qian’an Road, Fotang Industrial Zone, Yiwu, Zhejiang, Yiwu | China | 0 - 500 |
Zhejiang Tianrui Knitting Co., Ltd. | No. 356 Dongkang Road, Chang Song Gang Domain, North Industry Park | China | 0 - 500 |
Zhejiang Wuyi Natural Home Deco Co., Ltd. | Gangtou Industry Zone, Lvtan Town, Wuyi County | China | 0 - 500 |
Zhejiang Yiheng Textile Technology Co., Ltd. | Chuntang West Village, Caota Town | China | 0 - 500 |
Zhejiang Zhuji Haoyue Socks Co., Ltd | No. 28 Lianhe Road, Taozhu Street, Zhuji 311800 | China | 0 - 500 |
Zhengzhou Mingyang Curtain Accessory | No. 2 Xianfeng Road, Mazhai Industrial Zone, Zhengzhou City | China | 0 - 500 |
Materials Co., Ltd. | No. 2 Xianfeng Road, Mazhai Industrial Zone, Zhengzhou City | China | 0 - 500 |
Zhuji Baishun Shoes Co., Ltd | No. 2 Village, Sandu Town, Taozhu Street, Zhuji, Shaoxing 311800 | China | 0 - 500 |
Zhuji Runstar Textile Co., Ltd. | No. 16 Rongma Road, Development Area of Chengxi, Zhuji 311800 | China | 0 - 500 |
Zhuji Shi Walter Socks Co., Ltd. | 666th West Lianyi Road, Datang Town, 311801 Zhuji, Zhejiang | China | 0 - 500 |
Zhuji Yingyuan Knitting Co., Ltd. | No. 8 Guanzhuang Road, Taozhu Street, Zhuji City, Zhejiang Province | China | 0 - 500 |
Zibo Rousingtex Co., Ltd. | No. 1666 Zhoulong Road, Zhoucun District, Zibo | China | 0 - 500 |
Moser care and support wear | Holbachweg 15, 37318 Wahlhausen | Deutschland | n/a |
Speidel GmbH | Paul-Gerhardt-Str. 10, 72411 Bodelshausen | Deutschland | 0 - 500 |
Vinit Gloves Manufacturing Pvt. Ltd. | P 42-44 Udayan Industrial Estate, 3, Pagladanga Road, 700015 Kolkata | Indien | 0 - 500 |
PT. Kahatex | Jl. Cijerah Cigondewah Girang 16, RT. 001/RW.032, Melong, Cimahi Selatan | Indonesien | > 5000 |
Manifattura CBM di Chiti Paolo & C. SNC | Via Settola snc, Agliana (PT) 51031 | Italien | 0 - 500 |
Lucida (Cambodia) Enterprise Co., Ltd. | National Road No. 3, Phum Prey Pring Tbong, Sangkat Chom Chao, Khan Po Sen Chey | Kambodscha | 0 - 500 |
Amity (Myanmar) Lingerie Co., Ltd. | Plot No. 53 Kwin No. 1190 (Kha), East of Gonminn Inn, Industry Group 1, | Myanmar | 0 - 500 |
Amity (Myanmar) Lingerie Co., Ltd. | Inndagaw Industrial Complex, Inndagaw Village Tract, Bago Township | Myanmar | 0 - 500 |
Asdet (Myanmar) Garment Co., Ltd. | Plot No. 458 Shwe Lin Pan Industrial Zone, Hlaing Thar Yar Township | Myanmar | 501 - 1000 |
Best Hubo Co., Ltd. | Plot No. 7, 8 U Myuu Street, Myay Taing Block No. 65 (Settmu), Shwe Pyithar Industrial Zone 4, Shwe Pyithar Township | Myanmar | 1001 - 2000 |
Fu Yuen Garment Co., Ltd. | Plot No. (198/1), Kanaung Min Thar Gyi Road, Industrial Zone (1), Dagon Seik Kan Township | Myanmar | 1001 - 2000 |
Glowing & Win Investment Co., Ltd. | Plot No. 272, 273, 276, 277, Road-6, Mingalardon Garden City, Mingalardon Township | Myanmar | 2001 - 3000 |
Jiangsu Holly (Myanmar) Industry Co., Ltd. | Plot No. 26, Myay Taing Block No. 51, Thardu Kan Industrial Zone, Shwe Pyithar Township | Myanmar | 1001 - 2000 |
Keys Shine Co., Ltd. | Ministry of Industry Sewing Factory, Kyaukse Industrial Zone, Kyaukse Township | Myanmar | 3001 - 4000 |
Myanmar Sincerece Co., Ltd. | No. 70 Seik Kan Thar Road, Shwe Tan Lwin Industrial Zone, Hlaing Tharyar Township | Myanmar | 501 - 1000 |
Myantex Industrial Co., Ltd. | Plot No. 98 Myay Taing Block No. 64 (Sethmu), Shwe Pyi Thar Township | Myanmar | 501 - 1000 |
Sark Knitwear Ltd. | Oo Paing No. 38 Land Block No. (620/A), West Mae Khone, Mae Khone Village, Bago Township | Myanmar | 501 - 1000 |
V H T Garment Co., Ltd. | Anwar Jang Road, 01 No Kalma Bazar, Savar | Myanmar | 0 - 500 |
